Elválvula de mariposa de oblea eléctricaes una válvula industrial con estructura de conexión tipo wafer-, compuesta por un cuerpo de válvula, placa de mariposa, componentes de sellado y un actuador eléctrico. Recibe señales del sistema de control para hacer que la placa de mariposa gire 90 grados, logrando la regulación del flujo o el cierre-del medio de la tubería. Es adecuado para sistemas de tuberías industriales con una temperatura media inferior o igual a 300 grados y una presión nominal de 0,1 MPa.
Este dispositivo adopta un diseño de estructura de placa de acero soldada con placa de mariposa de línea central-, que presenta una estructura compacta, peso ligero y baja resistencia al flujo, y admite sellado bidireccional. Sus aplicaciones cubren sistemas de producción en industrias como materiales de construcción, metalurgia, minería y energía, desempeñando un papel vital en el tratamiento de gases de combustión, ingeniería de ventilación y control de gases cargados de polvo-.
GNEE Group es un proveedor global de válvulas que ofrece soluciones de válvulas y servicios de personalización a más de 150 países y regiones de todo el mundo.Soluciones globales de válvulas: ¡póngase en contacto con nuestros expertos ahora!
Parámetros técnicos de la válvula de mariposa tipo wafer eléctrica
Rango de tamaño: DN50-DN1000
Cuerpo, disco:Acero fundido, Acero inoxidable austenítico
Opciones de conexión: con bridas
Presión de trabajo: PN1.0~4.0Mpa
Temperatura de trabajo: -29 grados a 200 grados
Medio aplicable: agua, petróleo, gas, aire, fluidos químicos
Filtro: Grafito flexible
La estructura de la válvula de mariposa tipo wafer eléctrica incluye:
Cuerpo de válvula: utiliza una conexión de abrazadera-, sujeta directamente entre bridas de tubería y asegurada con pernos. Estructura compacta, tamaño pequeño y peso ligero, adecuado para escenarios con espacio-limitado (como tuberías estrechas o áreas de equipos densamente poblados).
Placa de mariposa: elemento de apertura y cierre en forma de disco-que controla el flujo del medio mediante rotación. Algunos modelos emplean una estructura de armadura (como válvulas-de gran tamaño) para reducir la resistencia al flujo y mejorar la capacidad de flujo.
Componentes de sellado:
Sello blando: utiliza materiales como caucho de nitrilo (NBR), caucho fluorado (VITON) y politetrafluoroetileno (PTFE), adecuados para condiciones de baja-temperatura y baja-presión (como tratamiento de agua, alimentos y productos farmacéuticos), ofreciendo un excelente rendimiento de sellado y logrando cero fugas.
Sello duro: utiliza materiales metálicos (como acero inoxidable o una capa de aleación dura a base de cobalto-), adecuados para condiciones de alta-temperatura y alta-presión (como metalurgia, energía y petroquímicos), ofreciendo resistencia al desgaste y a la corrosión y una larga vida útil.
Actuador eléctrico: recibe señales de control (como señales de corriente de 4-20 mA o señales de conmutación), convierte la energía eléctrica en energía mecánica y hace girar la placa de mariposa. Admite control inteligente (como regulación PID), operación remota y diagnóstico de fallas.
Dibujo de válvula de mariposa tipo wafer eléctrica

| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0Mpa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4–22 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 420 | 460 | 4–22 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4–26 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4–26 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4–30 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 704 | 840 | 4–30 | 1277 | 810 | 235 | 334 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–33 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–33 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4–36 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | Peso(kg) |
| 1,6MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4–26 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4–26 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 585 | 4–30 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 650 | 4–30 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 770 | 4–33 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4–36 | 1277 | 810 | 220 | 330 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–36 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4–39 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | Peso(kg) |
| 2,5MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4–18 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4–22 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 250 | 4–26 | 481 | 320 | 206 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4–26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4–26 | 621 | 389 | 442 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4–30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4–30 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4–33 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254.0 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4–36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311.0 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4–36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413.0 | |
| 600 | 154 | 753 | 795 | 4–39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518.0 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4–36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768.0 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4–39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937.0 |
Aplicaciones de la válvula de mariposa tipo wafer eléctrica
Industria del agua
Se utiliza para regular y cortar el flujo en tuberías de tratamiento de aguas residuales y suministro de agua, como salidas de estaciones de bombeo y control de ramales de tuberías.
Industria química
Adecuado para tuberías que transportan medios corrosivos (como ácidos, álcalis y soluciones salinas), como alimentación de reactores y desviación de productos.
Industria energética
Se utiliza para regular el flujo en tuberías de vapor y agua de alimentación de calderas, como sistemas de derivación de turbinas y tuberías de drenaje de calentadores.
Industria metalúrgica
Adecuado para tuberías que transportan medios de alta-temperatura (como gas de alto horno y gas de convertidor), como sistemas de eliminación de polvo y tuberías de recuperación de gas.
Industria de materiales de construcción
Se utiliza para el control de polvo y gas en cemento, vidrio y otros procesos de producción, como la eliminación de polvo de cola de horno y tuberías de transporte de materia prima.
Fábrica de válvulas de mariposa tipo wafer eléctricas

Válvulas con certificación ISO-: ¡obtenga muestras al instante!
