Unválvula de globo eléctricaEs una válvula de control automatizada que consta de un actuador eléctrico y una válvula de compuerta. Utiliza energía eléctrica para abrir y cerrar la válvula o regular el flujo. Sus componentes principales incluyen un actuador eléctrico (parte superior) y un cuerpo de válvula de compuerta (parte inferior). Después de recibir una señal de control, el actuador acciona el vástago de la válvula, lo que hace que el disco de la válvula (cuerpo de la válvula) gire alrededor de la línea central del cuerpo de la válvula, abriendo o cerrando así el paso de fluido.
Las válvulas de compuerta eléctricas son válvulas de carrera-lineal. A diferencia de las válvulas de bola, que giran 90 grados para abrirse y cerrarse, los discos de sus válvulas se mueven con un movimiento giratorio lineal. Son adecuados para escenarios que requieren un control preciso del flujo o la regulación del medio y funcionan excepcionalmente bien en entornos de presión baja- a media-y alta-.
GNEE Group suministra profesionalmente válvulas de compuerta eléctricas. ¡Sin esperas!Nuestro-inventario de válvulas en stock cubre 200+ modelos; Los pedidos se envían inmediatamente, ¡no se requiere personalización!
Parámetros técnicos de la válvula de globo eléctrica
Diámetro nominal: DN50-DN300mm
Presión nominal: PN1.6MPa-16.0MPa
Medios aplicables: agua, gas, petróleo
Temperatura aplicable: -20 grados -425 grados
Material del cuerpo de la válvula: acero al carbono, acero inoxidable
Método de control: normalmente abierto, normalmente cerrado
Opciones de accesorios: Mecanismo eléctrico, Mecanismo manual
Estándar de brida: GB/T9113-2010, JB/T79-1994
Estándar de fabricación: GB/T 12235-2007
Estándar estructural: GB/T 12221-2005
Características de la válvula de globo eléctrica
1. La válvula de globo eléctrica está diseñada y fabricada de acuerdo con los estándares, con una estructura razonable, sellado confiable, excelente rendimiento y una apariencia atractiva.
2. El disco de la válvula y las superficies de sellado del asiento están hechos de una aleación a base de hierro-o una aleación de matriz de estelita y cobalto mediante soldadura, lo que proporciona una excelente resistencia al desgaste, a altas temperaturas, a la corrosión, a los rayones y a una larga vida útil.
3. El vástago de la válvula se somete a un tratamiento de templado y revenido y de nitruración superficial, lo que da como resultado una buena resistencia a la corrosión y al rayado.
4. El sello posterior utiliza una conexión roscada o está hecho de acero inoxidable austenítico mediante soldadura, lo que garantiza un sellado confiable. El reemplazo del empaque se puede realizar de manera cómoda y rápida sin detener el sistema.
5. Equipado con un actuador eléctrico de múltiples vueltas serie DZW, que presenta una carcasa pequeña, peso liviano y funcionalidad completa. Puede utilizarse con un ordenador remoto y también puede equiparse con un actuador eléctrico según las necesidades del usuario.
Presión de prueba de válvula de globo eléctrica
| Presión nominal PN(MPa) | Presión experimental (MPa) | |||||
| Cuerpo de válvula | Sello de válvula (líquido) | Sellado de válvula (gas) | Sello superior | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
Materiales de los componentes principales de la válvula de globo eléctrica
| Nombre de la pieza | Material |
|---|---|
| Cuerpo de válvula | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Disco de válvula | WCB+D507Mo, 0Cr18Ni9Ti+Stellite12, CF8M+Stellite12, CF3M+Stellite12 |
| Glándula roscada | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Vástago de válvula | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Capó de válvula | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Embalaje | Grafito flexible, PTFE |
| Glándula | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Bloque guía | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Actuador eléctrico (carcasa) | HT200, WCB |
Válvula de globo eléctrica Dimensiones conexión exterior principal
| Presión nominal PN(MPa) |
Diámetro nominal DN(mm) |
Valor estándar | Valor de referencia | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | peso (kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
Fábrica de válvulas de globo eléctricas

